Bộ nguồn UPS S8BA Series Omron thuộc dòng sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn với một đường ray DIN để gắn, tính chính xác cao, phù hợp nhất để ngăn ngừa điện áp giảm và mất điện trong các máy tính công nghiệp (IPC) bộ điều khiển. s8ba omron có nguồn cấp đầu vào 24VDC, dòng định mức đầu vào 5.9 A11.7 A17.5 A23.3 A, dải công suất 120W, 240W, 360W, 480W, cáp USB, màn hình 7 đoạn, chiều dài cáp 2m, tuổi thọ lâu dài nên được khách hàng tin tưởng và sử dụng phổ biến hiện nay.
Đặc trưng kỹ thuật bộ nguồn UPS S8BA Series Omron
Công suất | 120 W | 240 W | 360 W | 480 W | ||
Đầu vào DC | Điện áp đầu vào định mức | 24 VDC | ||||
Dải điện áp đầu vào | Khi độ nhạy điện áp tiêu chuẩn được cài đặt | 24 VDC±10% | ||||
Khi độ nhạy điện áp thấp được cài đặt | 24 VDC±12.5% | |||||
Khi độ nhạy điện áp cao được cài đặt | 24 VDC±5% | |||||
Dòng định mức đầu vào tối đa | đối với điện áp đầu vào định mức cho tải định mức được kết nối | 5.9 A | 11.7 A | 17.5 A | 23.3 A | |
Thiết bị đầu cuối đầu vào | Push-in terminal block | |||||
Bảo vệ đầu vào | Cầu chì | |||||
Khả năng bảo vệ đầu vào | 10A | 15A | 30A | |||
Đầu ra DC | Dòng điện định mức | (đối với điện áp đầu ra định mức) | 5A | 10A | 15A | 20A |
Thời gian chuyển đổi | Uninterrupted | |||||
Điện áp đầu ra | Hoạt động bình thường | Đầu ra của điện áp đầu vào nguyên trạng | ||||
Hoạt động sao lưu | 24 V±5% | |||||
Thiết bị đầu cuối đầu ra | Push-in terminal block | |||||
Bảo vệ quá tải | Hiển thị cảnh báo ở mức tải từ 110% trở lên (hoạt động bình thường) | |||||
Hiển thị cảnh báo ở mức tải từ 110% trở lên và giảm điện áp đầu ra (hoạt động dự phòng) | ||||||
Hủy hiển thị cảnh báo ở mức tải bằng hoặc dưới công suất định mức (hoạt động bình thường, hoạt động sao lưu) | ||||||
Pin | Loại | Pin lithium-ion | ||||
Điện áp | 14.4 VDC | |||||
Công suất định mức | 1600 mAh × 1 parallel | 1600 mAh × 2 parallel | 1600 mAh × 3 parallel | 1600 mAh × 4 parallel | ||
Tuổi thọ pin | 2,5 năm (50 ° C), 5 năm (40 ° C), 10 năm (25 ° C) | |||||
Chức năng kiểm tra pin tự động | Có | |||||
Chức năng đếm tuổi thọ pin | Có | |||||
Thời gian sạc | 4 tiếng | |||||
Thời gian sao lưu | 6 min. (120 W) | 6 min. (240 W) | 6 min. (360 W) | 6 min. (480 W) | ||
Môi trường | Nhiệt độ / độ ẩm môi trường xung quanh | 0 – 55 ° C / 10 – 90%RH | ||||
Nhiệt độ / độ ẩm môi trường lưu trữ | –20-55°C/10 – 90%RH | |||||
Cấu trúc | Kích thước (WxDxHmm) | 94 × 100 × 100 | 148 × 100 × 100 | 270 × 100 × 100 | ||
Trọng lượng | 0.8 kg | 1.3 kg | 2.0 kg | 2.3 kg | ||
Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | |||||
Tín hiệu I / O | Có (RJ45) | |||||
Phụ kiện | Cáp USB (1,5 m) |
Ưu điểm vượt trội của bộ nguồn UPS S8BA Series Omron
– Thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt tại vị trí khó khăn.
– Cấu tạo đơn giản, dễ dàng lắp đặt và sử dụng.
– Phù hợp nhất để ngăn ngừa điện áp giảm và mất điện trong các máy tính công nghiệp (IPC) bộ điều khiển.
– Độ tin cậy cao.
– Đáp ứng nhanh, hiệu suất làm việc tốt.
– Cổng đầu vào push-in được chấp nhận cho đầu vào nguồn và đầu ra I/F.
– Shutdown kết hợp với máy tính mục đích công nghiệp (IPC) hoặc bộ điều khiển được thực hiện bởi cổng USB/RS-232C /I/O được cài đặt trong
– Độ ồn, trọng lượng nhẹ, và tuổi thọ pin lâu được nhận ra nhờ sử dụng pin lithium-ion.
– Làm việc hiệu quả được trong điuề kiện môi trường khắc nghiệt
Địa chỉ bán bộ nguồn UPS S8BA Series Omron uy tín nhất
Hà Nội
Tầng 3 HH01A 87 Lĩnh Nam
1900 6536
[email protected]
Bắc Ninh
Số 27 – Vũ Giới – Suối Hoa – Bắc Ninh
Factory
22/64, Sài Đồng, Long Biên
[email protected]
Hải Phòng
Số 813 Đường Nguyễn Văn Linh- P Vĩnh Niệm – Q Lê Chân – TP Hải Phòng
Thai@@tmarket.vn
Đà Nẵng
69 Nguyễn Lai, Cẩm Lệ
[email protected]
TP.HCM
181/1 TTN17, Tân Thới Nhất, Q12
[email protected]